產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心防爆手機(jī)礦用防爆手機(jī)KTW332(5G)礦用防爆手機(jī)
KTW332(5G)礦用防爆手機(jī)通過煤安、非煤、化工、粉塵四重防爆認(rèn)證,化工防爆標(biāo)志 Ex ib IIC T4 Gb/ Ex ib IIIC T130°C Db,煤礦防爆標(biāo)志Ex ib I Mb/KA。
產(chǎn)品展示
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
ARTICLES產(chǎn)品概述
KTW332(5G)礦用防爆手機(jī)通過煤安、非煤、化工、粉塵四重防爆認(rèn)證,化工防爆標(biāo)志 Ex ib IIC T4 Gb/ Ex ib IIIC T130°C Db,煤礦防爆標(biāo)志Ex ib I Mb/KA,適用于石油化工、煤礦井下、安監(jiān)檢查、應(yīng)急救援、制藥廠等易燃易爆危險環(huán)境,支持5G全網(wǎng)通,助力企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
產(chǎn)品特點(diǎn)
①煤安、非煤、化工、粉塵四重防爆認(rèn)證
②雙安卓系統(tǒng),彼此獨(dú)立,同時運(yùn)行
③獨(dú)立安全芯片,防止數(shù)據(jù)泄露
技術(shù)參數(shù)
屬性 | 全網(wǎng)通版 |
防爆標(biāo)志 | Ex ib IIC T4 Gb/ Ex ib IIIC T130°C Db/ Ex ib I Mb/KA |
型號 | KTW332(5G) |
操作系統(tǒng) | MyOS 11.5(基于Android 11) |
CPU型號 | Qualcomm SM8250(驍龍870) |
CPU核數(shù) | 八核 |
CPU主頻 | 1 x 3.19GHz (Cortex A77)+ 3 x 2.42GHz (Cortex A77)+ 4 x 1.8GHz (Cortex A55) |
GPU | Adreno 650 |
雙卡 | 雙卡雙待 |
網(wǎng)絡(luò)制式 | 支持聯(lián)通/電信5G/4G+/4G/3G/2G,移動 5G/4G+/4G/2G; |
5G網(wǎng)絡(luò)制式主卡 | 移動5G(NR)/聯(lián)通5G(NR)/電信5G(NR) |
5G網(wǎng)絡(luò)制式副卡 | 移動5G(NR)/聯(lián)通5G(NR)/電信5G(NR) |
4G網(wǎng)絡(luò)制式主卡 | 移動4G(TD-LTE)/聯(lián)通4G(TD-LTE/LTE FDD)/電信 4G(TD-LTE/LTE FDD) |
4G網(wǎng)絡(luò)制式副卡 | 移動4G(TD-LTE)/聯(lián)通4G(TD-LTE/LTE FDD)/電信 4G(TD-LTE/LTE FDD) |
屏幕尺寸 | 6.67英寸 |
屏幕色彩 | 10.7億色,DCI-P3廣色域 |
屏幕類型 | OLED |
分辨率 | FHD+ 2400*1080像素 |
加速度傳感器 | 支持 |
指紋傳感器 | 支持(屏下指紋) |
霍爾傳感器 | 支持 |
陀螺儀 | 支持 |
指南針 | 支持 |
NFC | 支持卡模擬|讀寫TAG|點(diǎn)對點(diǎn),支持eSE |
環(huán)境光傳感器 | 支持 |
接近光傳感器 | 支持 |
Z軸線性馬達(dá) | 支持 |
運(yùn)行內(nèi)存(RAM) | 8GB |
機(jī)身內(nèi)存(ROM) | 256GB |
存儲卡類型 | 不支持 |
后置攝像頭像素 | 后置三攝:6400萬像素主攝+800萬像素(超廣角)+500萬像素(微距),支持自動對焦 |
后置攝像頭變焦模式 | 后置攝像頭:20倍數(shù)字變焦 |
后置攝像頭對焦模式 | 支持自動對焦 |
后置閃光燈 | 后置雙LED閃光燈 |
前置攝像頭 | 前置單攝: 3200萬像素 |
OTG | 支持 |
蜂窩網(wǎng)絡(luò)定位 | 支持 |
WLAN網(wǎng)絡(luò)定位 | 支持 |
定位 | GPS(L1+L5)/A-GPS/Galileo/Glonass/Beidou |
北斗 | 支持 |
GPS | 支持 |
伽利略 | 支持 |
Glonass | 支持 |
AGPS | 支持 |
WLAN協(xié)議 | WIFI 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2x2 MIMO |
WLAN頻率 | 2.4GHz和5GHz |
藍(lán)牙 | Bluetooth 5.1,支持低功耗藍(lán)牙,支持SBC、AAC,支持LDAC高清音頻 |
藍(lán)牙文件傳輸 | 支持 |
手機(jī)投屏 | 支持 |
PC數(shù)據(jù)同步 | 支持 |
機(jī)身尺寸 | 163.9mm(長)×76.2mm(寬)×9.5mm(厚) |
機(jī)身重量 | 約203克(含電池) |
電池容量 | 化工5000mAh/煤礦2600mAh |
電池拆卸 | 不支持(內(nèi)置不可拆卸) |
成都市雙流區(qū)空港四路2666號浩朗科技園
掃描微信號
Copyright © 2024 四川旭信科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:蜀ICP備14015865號-7
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml